ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 15,490 | 144 | ||
1 | /index.rdf | 0.8% | 118 | 13 | |
2 | トップページ | 0.6% | 87 | 47 | |
3 | アーカイブ:2011年6月 | 0.3% | 48 | 17 | |
4 | 生命保険をやめようと思っているあなたへ | 0.3% | 47 | 16 | |
5 | 米国株大幅高、EU首脳会議への期待や企… | 0.3% | 46 | 15 | |
6 | グラビア美女を見るだけで米国株が予測で… | 0.3% | 46 | 15 | |
7 | 日本人は「万一」に備えすぎ! | 0.3% | 46 | 15 | |
8 | 家とお金 2011年大予測 | 0.3% | 46 | 15 | |
9 | 国債金利情報(更新) | 0.3% | 46 | 15 | |
10 | 雑損控除、忘れていませんか? | 0.3% | 46 | 15 | |
11 | 貯蓄について | 0.3% | 45 | 14 | |
12 | 人気投信とFPアドバイスのギャップ | 0.3% | 45 | 14 | |
13 | 個人投資セミナーアクセスランキング(20… | 0.3% | 45 | 14 | |
14 | 預金保険機構 | 0.3% | 45 | 14 | |
15 | 現在の相場に隠されたヒント | 0.3% | 45 | 14 | |
16 | 知られざる銀行窓販の実態 | 0.3% | 45 | 14 | |
17 | 個人投資セミナーアクセスランキング(20… | 0.3% | 45 | 14 | |
18 | NYSEと独証取が合併、世界最大の取引… | 0.3% | 45 | 14 | |
19 | 投資勧誘等にご注意ください! | 0.3% | 45 | 14 | |
20 | 東電株「ここまで下がれば買いか」 政府… | 0.3% | 45 | 14 |
(01/06)アクセスランキング 2024 年12月
(12/11)Eyes週次版(2024/12/6)〜旬な経済トピックをエコノミスト・研究員が動画で解説!〜 『日米株見通し(12月) 〜米国株は上昇、日本株は横ばい圏を予想〜』
2019年10月31日
アクセスランキング 2019−10
2019年08月31日
アクセスランキング 2019−8
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 871 | 105 | ||
1 | /index.rdf | 37.7% | 328 | 16 | |
2 | トップページ | 9.2% | 80 | 36 | |
3 | カテゴリ:金融情報 | 4.7% | 41 | 10 | |
4 | /index20.rdf | 1.5% | 13 | 9 | |
5 | カテゴリ:投資クラブ | 1.1% | 10 | 9 | |
6 | アクセスランキング 2019−7 | 1.1% | 10 | 9 | |
7 | カテゴリ:投資ファンド | 1.0% | 9 | 8 | |
8 | カテゴリ:セミナー | 1.0% | 9 | 8 | |
9 | カテゴリ:IPO | 0.8% | 7 | 6 | |
10 | /pages/user/m/index | 0.8% | 7 | 4 | |
11 | カテゴリ:アノマリー投資 | 0.8% | 7 | 6 | |
12 | カテゴリ:大幅増額 | 0.8% | 7 | 6 | |
13 | カテゴリ:FP | 0.8% | 7 | 6 | |
14 | アーカイブ:2015年11月 | 0.7% | 6 | 5 | |
15 | カテゴリ:株式投資 | 0.7% | 6 | 5 | |
16 | カテゴリ:BRICs・海外株式投資 | 0.7% | 6 | 5 | |
17 | カテゴリ:外国為替証拠金取引(FX) | 0.7% | 6 | 5 | |
18 | カテゴリ:為替 | 0.7% | 6 | 5 | |
19 | アーカイブ:2011年4月 | 0.7% | 6 | 6 | |
20 | カテゴリ:証券会社 | 0.7% | 6 | 5 |
2019年08月04日
アクセスランキング 2019−7
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 988 | 166 | ||
1 | /index.rdf | 32.3% | 319 | 13 | |
2 | トップページ | 7.3% | 72 | 58 | |
3 | カテゴリ:金融情報 | 4.4% | 43 | 14 | |
4 | /index20.rdf | 1.6% | 16 | 11 | |
5 | カテゴリ:投資信託 | 1.6% | 16 | 14 | |
6 | カテゴリ:投資ファンド | 1.3% | 13 | 13 | |
7 | カテゴリ:セミナー | 1.2% | 12 | 11 | |
8 | カテゴリ:為替 | 1.0% | 10 | 8 | |
9 | カテゴリ:FP | 1.0% | 10 | 10 | |
10 | カテゴリ:Lottery | 0.9% | 9 | 9 | |
11 | カテゴリ:いい情報 | 0.9% | 9 | 7 | |
12 | カテゴリ:投資クラブ | 0.8% | 8 | 7 | |
13 | /pages/user/m/article | 0.8% | 8 | 8 | |
14 | アクセスランキング 2019−4 | 0.7% | 7 | 7 | |
15 | アクセスランキング 2019−6 | 0.7% | 7 | 7 | |
16 | カテゴリ:債券投資 | 0.7% | 7 | 7 | |
17 | カテゴリ:寄付・募金 | 0.7% | 7 | 6 | |
18 | カテゴリ:商品市況 | 0.7% | 7 | 7 | |
19 | カテゴリ:このサイトについて | 0.6% | 6 | 6 | |
20 | カテゴリ:IPO | 0.6% | 6 | 6 |
2019年06月30日
アクセスランキング 2019−6
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 761 | 215 | ||
1 | /index.rdf | 19.6% | 149 | 10 | |
2 | トップページ | 5.9% | 45 | 35 | |
3 | カテゴリ:金融情報 | 5.4% | 41 | 10 | |
4 | /pages/user/m/article | 2.9% | 22 | 20 | |
5 | カテゴリ:投資信託 | 1.6% | 12 | 10 | |
6 | /index20.rdf | 1.3% | 10 | 6 | |
7 | カテゴリ:FP | 1.1% | 8 | 7 | |
8 | カテゴリ:セミナー | 1.1% | 8 | 8 | |
9 | カテゴリ:投資ファンド | 0.9% | 7 | 7 | |
10 | カテゴリ:投資クラブ | 0.9% | 7 | 6 | |
11 | カテゴリ:お勧めサイト | 0.8% | 6 | 6 | |
12 | 不動産投資家ニシオカオサム氏 | 0.8% | 6 | 5 | |
13 | カテゴリ:金投資 | 0.8% | 6 | 6 | |
14 | カテゴリ:Lottery | 0.8% | 6 | 6 | |
15 | カテゴリ:株式投資 | 0.7% | 5 | 5 | |
16 | カテゴリ:企業決算情報 | 0.7% | 5 | 4 | |
17 | 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(8… | 0.7% | 5 | 5 |
アクセスランキング 2019−4
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,159 | 170 | ||
1 | /index.rdf | 16.5% | 191 | 12 | |
2 | トップページ | 4.6% | 53 | 42 | |
3 | カテゴリ:金融情報 | 3.0% | 35 | 5 | |
4 | カテゴリ:投資信託 | 2.5% | 29 | 13 | |
5 | 宝くじの集団購入の運営を共同でやってく… | 1.5% | 17 | 15 | |
6 | アクセスランキング 2019−3 | 1.3% | 15 | 13 | |
7 | /pages/user/m/article | 0.8% | 9 | 9 | |
8 | 不動産投資家ニシオカオサム氏 | 0.6% | 7 | 7 | |
9 | /index20.rdf | 0.4% | 5 | 2 | |
10 | カテゴリ:いい情報 | 0.4% | 5 | 5 | |
11 | おじいちゃん、おばあちゃんとTVでSkype… | 0.4% | 5 | 3 | |
12 | カテゴリ:外国為替証拠金取引(FX) | 0.3% | 4 | 4 | |
13 | カテゴリ:寄付・募金 | 0.3% | 4 | 4 | |
14 | 提携先ロンドン証取も見放す 東証“プロ… | 0.3% | 3 | 3 | |
15 | アーカイブ:2011年4月 | 0.3% | 3 | 3 | |
16 | カテゴリ:投資の学習 | 0.3% | 3 | 3 | |
17 | カテゴリ:お勧めサイト | 0.3% | 3 | 3 | |
18 | 強まる市場の不安心理、「見えないリスク… | 0.2% | 2 | 2 | |
19 | アーカイブ:2015年11月 | 0.2% | 2 | 2 | |
20 | 「毎日ジャンジャン宝くじ」 豪華賞品を… | 0.2% | 2 | 2 |
2019年04月26日
宝くじの集団購入の運営を共同でやってくれる会社・人を募集中!
アクセスランキング 2019−3
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 933 | 141 | ||
1 | /index.rdf | 18.9% | 176 | 8 | |
2 | /pages/user/m/article | 8.4% | 78 | 33 | |
3 | トップページ | 5.3% | 49 | 39 | |
4 | カテゴリ:金融情報 | 4.0% | 37 | 3 | |
5 | カテゴリ:投資信託 | 1.3% | 12 | 10 | |
6 | 財政融資資金預託金利(3月9日以降適用分)… | 0.9% | 8 | 4 | |
7 | アクセスランキング 2019-1 | 0.8% | 7 | 6 | |
8 | /index20.rdf | 0.8% | 7 | 4 | |
9 | カテゴリ:いい情報 | 0.6% | 6 | 5 | |
10 | カテゴリ:お勧めサイト | 0.5% | 5 | 3 | |
11 | カテゴリ:投資クラブ | 0.5% | 5 | 5 | |
12 | 個人投資セミナーアクセスランキング(20… | 0.5% | 5 | 4 | |
13 | 株長者をあきらめ資産40億円築いた投資術 | 0.5% | 5 | 4 | |
14 | カテゴリ:セミナー | 0.5% | 5 | 5 | |
15 | カテゴリ:寄付・募金 | 0.4% | 4 | 4 | |
16 | カテゴリ:証券会社 | 0.4% | 4 | 3 | |
17 | * 親からの資金援助も親孝行? | 0.4% | 4 | 4 | |
18 | カテゴリ:為替 | 0.4% | 4 | 2 | |
19 | 1月中にやっておきたいマネーの手続き5つ | 0.3% | 3 | 3 | |
20 | カテゴリ:お勧めメルマガ | 0.3% | 3 | 3 |
2019年02月01日
アクセスランキング 2019-1
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,815 | 170 | ||
1 | /index.rdf | 14.6% | 265 | 20 | |
2 | /pages/user/m/article | 5.5% | 100 | 45 | |
3 | トップページ | 3.2% | 58 | 47 | |
4 | カテゴリ:金融情報 | 2.2% | 40 | 6 | |
5 | /index20.rdf | 0.7% | 12 | 9 | |
6 | アクセスランキング 2018-12 | 0.7% | 12 | 11 | |
7 | カテゴリ:証券会社 | 0.6% | 10 | 10 | |
8 | カテゴリ:投資信託 | 0.6% | 10 | 10 | |
9 | カテゴリ:為替 | 0.4% | 7 | 5 | |
10 | カテゴリ:このサイトについて | 0.4% | 7 | 4 | |
11 | カテゴリ:BRICs・海外株式投資 | 0.3% | 6 | 5 | |
12 | カテゴリ:企業決算情報 | 0.3% | 6 | 6 | |
13 | カテゴリ:IPO | 0.3% | 6 | 6 | |
14 | カテゴリ:Lottery | 0.3% | 5 | 5 | |
15 | カテゴリ:投資ファンド | 0.3% | 5 | 5 | |
16 | /pages/user/m/tb/regist/input | 0.3% | 5 | 4 | |
17 | 不動産投資家ニシオカオサム氏 | 0.3% | 5 | 4 | |
18 | カテゴリ:株式投資 | 0.3% | 5 | 5 | |
19 | カテゴリ:外貨投資 | 0.3% | 5 | 5 | |
20 | カテゴリ:投資クラブ | 0.2% | 4 | 4 |
2019年01月20日
アクセスランキング 2018-12
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,176 | 164 | ||
1 | /index.rdf | 29.8% | 351 | 19 | |
2 | /pages/user/m/article | 6.4% | 75 | 39 | |
3 | トップページ | 5.7% | 67 | 49 | |
4 | カテゴリ:金融情報 | 4.3% | 50 | 8 | |
5 | /index20.rdf | 1.2% | 14 | 7 | |
6 | カテゴリ:為替 | 1.2% | 14 | 5 | |
7 | アクセスランキング 2018-11 | 1.2% | 14 | 14 | |
8 | /pages/user/m/tb/regist/input | 1.1% | 13 | 7 | |
9 | カテゴリ:投資信託 | 1.0% | 12 | 12 | |
10 | おじいちゃん、おばあちゃんとTVでSkype… | 0.5% | 6 | 6 | |
11 | /pages/user/m/index | 0.4% | 5 | 5 | |
12 | カテゴリ:Lottery | 0.4% | 5 | 4 | |
13 | カテゴリ:金投資 | 0.4% | 5 | 5 | |
14 | カテゴリ:BRICs・海外株式投資 | 0.4% | 5 | 5 | |
15 | カテゴリ:アノマリー投資 | 0.4% | 5 | 5 | |
16 | カテゴリ:不動産投資 | 0.3% | 4 | 4 | |
17 | カテゴリ:企業決算情報 | 0.3% | 4 | 4 | |
18 | カテゴリ:証券会社 | 0.3% | 4 | 4 | |
19 | カテゴリ:投資ファンド | 0.3% | 4 | 4 | |
20 | カテゴリ:外貨投資 | 0.3% | 4 | 4 |
2018年12月05日
アクセスランキング 2018-11
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 742 | 181 | ||
1 | /index.rdf | 41.8% | 310 | 24 | |
2 | /pages/user/m/article | 12.1% | 90 | 49 | |
3 | トップページ | 9.8% | 73 | 55 | |
4 | カテゴリ:金融情報 | 5.8% | 43 | 8 | |
5 | アクセスランキング 2018-10 | 1.9% | 14 | 14 | |
6 | カテゴリ:為替 | 1.3% | 10 | 6 | |
7 | /index20.rdf | 1.3% | 10 | 10 | |
8 | カテゴリ:セミナー | 0.9% | 7 | 7 | |
9 | カテゴリ:投資信託 | 0.9% | 7 | 7 | |
10 | カテゴリ:このサイトについて | 0.7% | 5 | 5 | |
11 | カテゴリ:株式投資 | 0.5% | 4 | 4 | |
12 | カテゴリ:投資ファンド | 0.5% | 4 | 3 | |
13 | カテゴリ:IPO | 0.5% | 4 | 4 | |
14 | カテゴリ:FP | 0.5% | 4 | 4 | |
15 | Tax Equalizationを導入しよう | 0.5% | 4 | 4 | |
16 | カテゴリ:アノマリー投資 | 0.4% | 3 | 2 | |
17 | カテゴリ:企業決算情報 | 0.4% | 3 | 3 | |
18 | カテゴリ:金投資 | 0.4% | 3 | 3 | |
19 | カテゴリ:不動産投資 | 0.4% | 3 | 3 | |
20 | カテゴリ:債券投資 | 0.4% | 3 | 3 |
2018年11月03日
アクセスランキング 2018-10
ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計(全ページ) | 100.0% | 1,073 | 212 | ||
1 | /index.rdf | 15.7% | 168 | 16 | |
2 | /pages/user/m/article | 8.6% | 92 | 56 | |
3 | トップページ | 6.8% | 73 | 56 | |
4 | カテゴリ:金融情報 | 4.5% | 48 | 12 | |
5 | カテゴリ:為替 | 1.3% | 14 | 12 | |
6 | カテゴリ:投資信託 | 1.2% | 13 | 13 | |
7 | カテゴリ:投資ファンド | 0.7% | 8 | 8 | |
8 | 不動産投資家ニシオカオサム氏 | 0.7% | 7 | 7 | |
9 | おじいちゃん、おばあちゃんとTVでSkype… | 0.6% | 6 | 2 | |
10 | /index20.rdf | 0.5% | 5 | 1 | |
11 | /pages/user/m/index | 0.5% | 5 | 5 | |
12 | カテゴリ:保険 | 0.4% | 4 | 4 | |
13 | カテゴリ:セミナー | 0.4% | 4 | 4 | |
14 | カテゴリ:商品市況 | 0.4% | 4 | 3 | |
15 | カテゴリ:株式投資 | 0.4% | 4 | 4 | |
16 | カテゴリ:FP | 0.4% | 4 | 4 | |
17 | カテゴリ:IPO | 0.4% | 4 | 4 | |
18 | カテゴリ:このサイトについて | 0.3% | 3 | 3 | |
19 | 投 資 信 託 会 社 名 | 0.3% | 3 | 3 | |
20 | カテゴリ:大幅増額 | 0.3% | 3 | 2 |
2015年11月23日
井上陽水の【傘がない】の替え歌 (雪が降ったときの)【靴がない】
都会では、雪が降る日があるよねえ。
今年も一週間くらい雪が降る。
だけども会社には履いていく靴がない
行かなくちゃ 会社に出に行かなくちゃ
雪の道を歩かなきゃ 足がぬれ
つめたいい雪が靴の中まで浸みる
ころばないこと以外は 考えられなくなる。
それはあることかな?
会社ではわが社の売上の問題を
社長が深刻な顔をしてしゃべってる
だけども問題は今日の雪 靴がない。
行かなくちゃ 会社に出に行かなくちゃ
遠い会社に行かなくちゃ 雪にぬれ
つめたいい雪が靴の中まで浸みる
ころばないこと以外は 考えられなくなる。
それはあることかな?
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
遠い会社に行かなくちゃ 雪にぬれ
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
雪の道を歩かなきゃ 足がぬれ
行かなくちゃ 会社に出て行かなくちゃ
雪の中を歩きゃなきゃ 靴がない
https://readyfor.jp/projects/veriga-urbanstep-gripstep
会社の総務の皆様!
都会の従業員の方に雪が降ったときの対策
何かされていますか?
どの靴にも着けられるスパイクを社員のために
準備されてはいかがでしょうか?
MとLの2種類で全てカバーできますので、
会社に常備するか、従業員の方に1個支給するか
されることをお勧めします。
https://readyfor.jp/projects/veriga-urbanstep-gripstep
特に利益を出されている会社は福利厚生費で
経費に落ち、従業員の方にも喜ばれますよ。
2014年01月18日
このサイトについて
このサイトはグローバル・シーが運営していましたが、
2014年1月吉日より、NPO法人セカンドライフ.JPが運営を引き継ぎます。
リンクリストは常時チェックしていますが、移動や
廃止のものもあるかもしれません。
ニュース等では元リンクが削除となっているものに
ついてはご了承をお願い致します。
このサイトは万全ではありません。間違いなどお気付
きの点がありましたら、ぜひお知らせください。
【CONTACT US】
このサイトに関するご意見・ご感想・ご質問・掲載希望・
修正依頼は、件名にサイト名を記載の上、下記まで
お送り下さい。
info@secondlife.jp
【相互リンク】
このサイトと相互リンクして頂けるサイト様については、
このサイトに記載している以上の情報を追加することが
できます。
相互リンクを希望されるサイトは、上記のアドレスまで
ご連絡頂きサイト名、追加記載して欲しい内容とリンク先も
あわせてご連絡下さい。
相互リンクが確認でき次第、追加情報を記載致します。
【注意事項】
・本サイトにおける画像、写真、文章等につき、私的
利用目的以外での無断複製・改変・公衆送信等、その他
著作権を侵害する一切の行為を禁じます。
・本サイトのサイト構成、URLデータの構成、配置等に
ついて発生している編集著作権を侵害する一切の行為を
禁じます。
・本サイトからのハイパーリンクにつきましては道義上、
リンク先サイトの許可を得るように努めて参りますが、
リンク張り行為につきましては「公開することが前提の
WEBの世界においてはリンク先の許可は原則的に不要で
あり、同一フレーム内表示をしない限り著作権を侵害する
ことはない」との通説的考えに基づきサイト運営をしている
ことをご理解下さい。
また、原則としてリンクはトップページに指定しており
ますが、便宜上、いわゆる深層リンキングを行っている場合
もございます。深層リンキングにつきましても原則として
著作権を侵害する恐れはない、と考えますが、不都合な場合
にはご連絡頂きますようお願い申し上げます。
・リンク先サイトの閲覧、または情報により生じた物的、
精神的その他の損害に関して当方では一切責任を負いません
のでご了承ください。
・本サイト内の情報に関しては正確を期するように努めて参り
ますが、万が一、不正確な情報などにより皆様に損害、損失等が
生じましても当方では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
また、本サイトへのアクセスにより生じた損害、損失、ならびに
コンピュータのウィルス感染、機器の破損等につきましても一切
責任を負いかねますのでご了承ください。
・皆様からメールやコメントやトラックバックでお寄せ頂いた
情報、文章はグローバル・シーが無償で使用することができる
ものと致します。また、 便宜上、文章の改変、部分的削除を
行うことがございます。
・メール、情報、文章を送られる際には以上の点につき同意を
なされたとみなしますのでご了承ください。
また、特定個人、団体、企業への誹謗中傷その他第三者への
権利侵害の恐れがあると当方が判断した文章、ならびに商品等
に対するクレームは 掲載致しませんのでご注意ください。
・本サイト上で説明されている情報の誤り、一般消費者に
対する誤解等を招く恐れなどがございましたら、お手数
ですがご連絡頂けますようお願い申し上げます。
・その他、個人情報の取扱等はNPO法人セカンドライフ.JPのプライバシ
ーポリシーに準拠することを、ご了承下さい。
2013年05月14日
2012年10月22日
フィリピン/セブ島のコンドへの投資案件
建設し、投資収益を得るプロジェクトの投資家を募集しています。
投資金額:8350万ペソ (1億6700万円)
投資時期:契約時、2013/7、2013/11)
期待収益: 8500万ペソ (売却せず、そのまま保有するのも可)
税金は30%
リスク:販売予定の部屋が売れないリスク(一番売れやすいStudio
タイプに特化しているので、問題なし。
:不動産価格が上昇しないリスク(そのまま保有可能)
:為替が円高になるリスク(逆にペソに対して円安になる予想もあり)
保証: 土地を担保。共同で新会社をつくり、その会社が担保権を取る。
日本の投資家は70%所有。
セブ在住の日本人が責任を持ってサポートします。
ご興味のある方がおられましたら、グローバル・シーまでご連絡ください。
2012年09月30日
バーゼル銀行監督委員会による「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」 (バーゼル・コア・プリンシプル)改訂版の公表について掲載しました。
(バーゼル・コア・プリンシプル)改訂版の公表について掲載しました。
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20120919-2.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による金融市場の指標に関するタスクフォースの
設置について掲載しました。
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20120919-1.html
個人向け復興国債の発行条件等
http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.htm
個人向け復興国債の発行条件等
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/houdouhappyou/p240905.pdf
国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/syokyaku/offer220.htm
国債整理基金による買入消却に係る国債の買入れのための入札結果
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/syokyaku/resul220.htm
国庫短期証券(第307回)の入札発行
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/offer20120905.htm
国庫短期証券(第307回)の入札結果
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20120905.htm
新型窓口販売方式による10年利付国債(第325回)の発行条件等
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/houdouhappyou/shinmado240905.htm
交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/kariire/kari-result120905.htm
第16回株式会社日本政策投資銀行社債に対する政府保証の付与
http://www.mof.go.jp/jgbs/topics/gov_guaranteed_bonds/hu1068.htm
第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券に対する政府保証の付与
http://www.mof.go.jp/jgbs/topics/gov_guaranteed_bonds/hu1067.htm
第21回日本政策金融公庫債券に対する政府保証の付与
http://www.mof.go.jp/jgbs/topics/gov_guaranteed_bonds/hu1066.htm
第40回地方公共団体金融機構債券に対する政府保証の付与
http://www.mof.go.jp/jgbs/topics/gov_guaranteed_bonds/hu1069.htm
平成24年度の貨幣の製造枚数を改定しました
http://www.mof.go.jp/currency/coin/lot/2012kaheiseizou-henkou2.htm
日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(8月末)
http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/mei/release/2012/mei1208.pdf
日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額(8月末)
http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/tmei/release/2012/tmei1208.pdf
日本銀行が受入れている担保の残高(8月末)
http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/col/col1208.pdf
営業毎旬報告(8月31日現在)
http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/acmai/release/2012/ac120831.htm
金融取引等審査会委員の委嘱について
http://www.boj.or.jp/announcements/release_2012/rel120904a.htm
「マネタリーベース」の訂正
http://www.boj.or.jp/statistics/outline/notice_2012/not120904a.htm
マネタリーベース(8月)
http://www.boj.or.jp/statistics/boj/other/mb/base1208.pdf
日銀当座預金増減要因(9月見込み)
http://www.boj.or.jp/statistics/boj/fm/juqp/juqp1209.htm
時系列統計データ検索サイト(更新)
http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html
・基準割引率および基準貸付利率(月次)
・準備預金額
・マネタリーベース
・譲渡性預金平均金利(新規発行分)
・譲渡性預金発行残高
・公社債発行・償還および現存額(国内起債分)
・各種決済
国債金利情報(更新)
http://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.htm
10年利付国債(第325回)の入札発行
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/2012/offer036.htm
10年利付国債(第325回)の入札結果
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/2012/resul036.htm
10年利付国債(第325回)の第II非価格競争入札結果
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/2012/resul036a.htm
5年利付国債(9月債)の発行予定額等
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct1146.htm
エネルギー対策特別会計の借入金の入札予定
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/kariire/energy-offer120904.htm
買入消却入札による買入れの詳細及び累計
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/syokyaku/ichiran080.htm