◆日 時:2026年2月17日(火) 14:00-19:00
◆会 場:講演会:シティープラザ大阪 「燦さん」
交流会:ニューコクサイ (大阪商工会議所6階)
◆主 催:全国中小貿易業大阪連盟、(一財)大阪国際経済振興センター
◆参加費:講演会:無料、交流会:4,000円
◆詳細・申し込みはこちら↓
https://htnb.f.msgs.jp/us/c2/u
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 2,856 | 344 | ||
| 1 | トップページ | 4.9% | 141 | 137 | |
| 2 | /pages/user/m/article | 1.1% | 32 | 21 | |
| 3 | /archives/20250211-1.html | 0.9% | 25 | 25 | |
| 4 | /archives/20250221-1.html | 0.8% | 24 | 24 | |
| 5 | カテゴリ:借入 | 0.8% | 23 | 23 | |
| 6 | カテゴリ:日銀 | 0.7% | 20 | 20 | |
| 7 | カテゴリ:FP | 0.6% | 18 | 16 | |
| 8 | カテゴリ:相続 | 0.6% | 16 | 16 | |
| 9 | カテゴリ:税金 | 0.5% | 14 | 14 | |
| 10 | /archives/20250218-1.html | 0.4% | 12 | 12 | |
| 11 | /pages/user/m/comments/regist/input | 0.4% | 11 | 10 | |
| 12 | /archives/20250219-1.html | 0.4% | 11 | 11 | |
| 13 | カテゴリ:為替 | 0.4% | 11 | 11 | |
| 14 | ◆ みずほ経済・金融マンスリー(2025/… | 0.3% | 8 | 7 | |
| 15 | カテゴリ:共済 | 0.3% | 8 | 8 | |
| 16 | カテゴリ:保険 | 0.2% | 7 | 6 | |
| 17 | 2024年下半期 日本経済の行方と投資トレ… | 0.2% | 7 | 6 | |
| 18 | カテゴリ:証券会社 | 0.2% | 6 | 4 | |
| 19 | 2007年8月アクセスランキング | 0.2% | 6 | 5 | |
| 20 | アクセスランキング 2020-12 | 0.2% | 6 | 5 |
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 2,055 | 839 | ||
| 1 | トップページ | 12.1% | 248 | 247 | |
| 2 | カテゴリ:相続 | 2.6% | 53 | 53 | |
| 3 | /archives/20250221-1.html | 2.5% | 52 | 52 | |
| 4 | カテゴリ:FP | 2.4% | 49 | 49 | |
| 5 | カテゴリ:日銀 | 2.2% | 46 | 45 | |
| 6 | カテゴリ:借入 | 2.2% | 45 | 44 | |
| 7 | /archives/20250219-1.html | 2.0% | 41 | 41 | |
| 8 | /archives/20250211-1.html | 1.8% | 38 | 38 | |
| 9 | カテゴリ:為替 | 1.6% | 33 | 33 | |
| 10 | カテゴリ:共済 | 1.5% | 31 | 30 | |
| 11 | /archives/20250218-1.html | 1.5% | 31 | 31 | |
| 12 | カテゴリ:税金 | 1.4% | 28 | 28 | |
| 13 | カテゴリ:IPO | 1.4% | 28 | 27 | |
| 14 | カテゴリ:国債 | 1.3% | 26 | 25 | |
| 15 | /archives/20250213-1.html | 1.2% | 24 | 24 | |
| 16 | カテゴリ:保険 | 1.0% | 21 | 21 | |
| 17 | カテゴリ:節約 | 0.7% | 14 | 14 | |
| 18 | /pages/user/m/article | 0.3% | 7 | 4 | |
| 19 | 【三田証券×IPO専門家】が徹底解説!IPO… | 0.3% | 6 | 4 | |
| 20 | 日経平均急落「どこまで下がるのか」「様… | 0.3% | 6 | 3 |
|
日銀は19日の金融政策決定会合で、政策金利を0.5%程度から
0.75%程度に引き上げることを決めた。1995年9月以来、30年ぶりの水準となった。
|
■円高と金利上昇進む
講演を受け、東京金融市場では円高ドル安と長期金利の上昇
(債券価格は下落)が進んだ。日銀が12月会合で利上げに動くとの
見方が広がったとみられる。
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 2,849 | 1,247 | ||
| 1 | トップページ | 3.3% | 95 | 88 | |
| 2 | カテゴリ:国債 | 2.1% | 59 | 56 | |
| 3 | 信託法改正に伴う改正信託業法の概要(平… | 2.1% | 59 | 59 | |
| 4 | カテゴリ:為替 | 2.0% | 57 | 51 | |
| 5 | カテゴリ:税金 | 1.8% | 52 | 48 | |
| 6 | カテゴリ:IPO | 1.8% | 50 | 46 | |
| 7 | カテゴリ:日銀 | 1.8% | 50 | 44 | |
| 8 | カテゴリ:節約 | 1.7% | 48 | 47 | |
| 9 | カテゴリ:FP | 1.6% | 45 | 40 | |
| 10 | カテゴリ:借入 | 1.5% | 43 | 41 | |
| 11 | カテゴリ:共済 | 1.4% | 39 | 37 | |
| 12 | アクセスランキング 2020-1 | 1.2% | 35 | 34 | |
| 13 | このサイトについて | 1.2% | 35 | 35 | |
| 14 | アクセスランキング 2020-6 | 1.2% | 33 | 33 | |
| 15 | バランスのとれた資産運用をめざす、ファ… | 1.1% | 32 | 32 | |
| 16 | /archives/20250211-1.html | 1.1% | 32 | 32 | |
| 17 | /archives/20250218-1.html | 1.1% | 32 | 32 | |
| 18 | 競馬をギャンブルから投資へ変えるMBAシ… | 1.1% | 31 | 31 | |
| 19 | 自己信託 | 1.1% | 31 | 30 | |
| 20 | /archives/20250221-1.html | 1.1% | 31 | 31 |
|
|
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |